ゆるっと大三国志

ブラックな大三国志をゆるっと楽しむためのブログ

【大三国志】星5武将 レベル50 複合ステータス一覧

星5武将 レベル50複合ステータス一覧

攻撃と知略が高いのは誰だ?って探すのが面倒だったので、自分で作ってみました。

他のステータス一覧と同じく、速度は小数点以下の数値も行動順に影響するので、ゲーム内で確認可能な小数第二位まで表示しました。

攻城値もゲーム内では確認出来ませんが、正しいはずです。

 

こちらから、各星5武将のレベル50時のステータス一覧に飛べます。

 

ソート可能です!

1番上の攻+防などをクリックすると、昇順と降順でソート出来ます。

 

 

名称 攻+防 攻+知 攻+速 防+知 防+速 知+速 攻城+攻撃 攻城+防 攻城+知 攻城+速
顔良文醜 S3 407.48 289.39 366.75 249.01 326.37 208.28 235.73 195.35 77.26 154.62
荀彧荀攸 242.58 295.84 119.90 410.56 234.62 287.88 174.05 288.77 342.03 166.09
呂布 S2 412.12 295.62 400.07 210.76 315.21 198.71 301.10 216.24 99.74 204.19
兀突骨 402.12 231.11 240.46 268.25 277.60 106.59 270.50 307.64 136.63 145.98
張遼 404.52 333.74 437.57 339.68 443.51 372.73 216.50 222.44 151.66 255.49
曹操 394.27 310.63 292.46 419.46 401.29 317.65 168.32 277.15 193.51 175.34
沙摩柯 405.50 278.49 361.02 238.21 320.74 193.73 270.11 229.83 102.82 185.35
趙雲 SP 413.50 345.11 333.09 334.15 322.13 253.74 292.85 281.89 213.50 201.48
趙雲 413.50 345.11 333.09 334.15 322.13 253.74 292.85 281.89 213.50 201.48
劉備 326.13 298.18 238.54 313.39 253.75 225.80 258.23 273.44 245.49 185.85
張飛 403.15 303.33 360.20 238.82 295.69 195.87 290.87 226.36 126.54 183.41
呂蒙 368.61 340.70 263.97 374.63 297.90 269.99 218.97 252.90 224.99 148.26
大喬小喬 228.98 299.81 191.36 257.07 148.62 219.45 306.98 264.24 335.07 226.62
孫堅 385.02 293.81 246.54 313.61 266.34 175.13 306.00 325.80 234.59 187.32
霊帝 339.17 319.43 268.58 343.56 292.71 272.97 225.40 249.53 229.79 178.94
呂布 404.31 256.40 410.68 237.31 391.59 243.68 227.44 208.35 60.44 214.72
張宝 SP 279.15 312.02 207.36 349.95 245.29 278.16 174.20 212.13 245.00 140.34
陳宮 XP 274.30 316.70 213.59 382.80 279.69 322.09 148.38 214.48 256.88 153.77
張梁 SP 350.73 258.50 226.19 273.77 241.46 149.23 238.12 253.39 161.16 128.85
孟獲 345.50 231.72 233.64 220.98 222.90 109.12 253.86 243.12 129.34 131.26
張寧 235.42 284.74 161.91 359.92 237.09 286.41 155.86 231.04 280.36 157.53
賈詡 260.40 318.56 155.09 380.88 217.41 275.57 182.60 244.92 303.08 139.61
張角 SP 153.17 245.32 205.96 325.13 285.77 377.92 52.91 132.72 224.87 185.51
張繍 XP 363.65 301.08 348.95 275.99 323.86 261.29 207.64 182.55 119.98 167.85
張郃 XP 360.34 303.10 337.80 293.20 327.90 270.66 207.27 197.37 140.13 174.83
龐徳 XP 388.25 306.59 358.93 289.28 341.62 259.96 217.54 200.23 118.57 170.91
軻比能 XP 351.85 279.18 353.83 261.93 336.58 263.91 202.27 185.02 112.35 187.00
木鹿大王 XP 346.34 342.38 325.56 348.32 331.50 327.54 256.76 262.70 258.74 241.92
馬超 414.38 303.70 400.68 251.64 348.62 237.94 257.31 205.25 94.57 191.55
董卓 393.13 296.14 350.79 310.41 365.06 268.07 248.92 263.19 166.20 220.85
曹仁 SP 383.43 286.95 274.36 317.00 304.41 207.93 239.67 269.72 173.24 160.65
荀攸 SP 225.02 274.32 125.51 358.38 209.57 258.87 170.82 254.88 304.18 155.37
典韋 XP 408.60 241.70 252.52 265.24 276.06 109.16 295.30 318.84 151.94 162.76
郝昭 364.63 300.73 206.61 344.52 250.40 186.50 232.75 276.54 212.64 118.52
許褚 354.71 282.63 279.57 206.18 203.12 131.04 305.10 228.65 156.57 153.51
司馬懿 305.71 328.76 167.17 398.35 236.76 259.81 205.15 274.74 297.79 136.20
鄧艾 332.86 316.24 273.52 307.32 264.60 247.98 287.01 278.09 261.47 218.75
夏侯淵 SP 369.65 292.24 388.96 283.89 380.61 303.20 232.81 224.46 147.05 243.77
曹純 S3 363.28 309.04 349.62 287.26 327.84 273.60 207.29 185.51 131.27 171.85
郭嘉 S2 251.95 292.39 216.49 389.86 313.96 354.40 87.08 184.55 224.99 149.09
夏侯惇 XP 405.64 294.77 362.36 310.53 378.12 267.25 209.70 225.46 114.59 182.18
夏侯淵 369.65 292.24 388.96 283.89 380.61 303.20 232.81 224.46 147.05 243.77
関羽 392.33 311.98 373.79 265.11 326.92 246.57 235.83 188.96 108.61 170.42
荀彧 239.39 280.20 231.96 371.69 323.45 364.26 100.51 192.00 232.81 184.57
諸葛亮 S3 256.68 335.85 177.99 417.11 259.25 338.42 151.16 232.42 311.59 153.73
諸葛亮 SE 264.54 336.34 128.82 425.46 217.94 289.74 207.69 296.81 368.61 161.09
龐統 S2 313.84 340.50 209.04 380.04 248.58 275.24 242.41 281.95 308.61 177.15
黄忠 394.39 265.15 259.97 296.12 290.94 161.70 286.97 317.94 188.70 183.52
関銀屏 329.13 248.35 208.55 268.52 228.72 147.94 226.81 246.98 166.20 126.40
諸葛亮 264.54 335.85 128.82 424.97 217.94 289.25 207.20 296.32 367.63 160.60
馬岱 XP 364.20 309.53 348.56 290.79 329.82 275.15 220.50 201.76 147.09 186.12
法正 249.86 304.04 260.76 357.46 314.18 368.36 117.90 171.32 225.50 182.22
徐庶 SP 303.77 337.72 287.07 368.79 318.14 352.09 154.07 185.14 219.09 168.44
関羽 XP 393.88 362.38 410.15 303.34 351.11 319.61 253.02 193.98 162.48 210.25
凌統 XP 366.18 285.34 276.85 310.02 301.53 220.69 234.20 258.88 178.04 169.55
諸葛恪 291.04 281.77 193.75 356.85 268.83 259.56 160.61 235.69 226.42 138.40
周瑜 287.93 340.97 228.84 368.36 256.23 309.27 193.72 221.11 274.15 162.02
孫権 286.50 300.16 248.17 315.10 263.11 276.77 201.15 216.09 229.75 177.76
周泰 386.04 264.68 233.78 303.14 272.24 150.88 252.98 291.44 170.08 139.18
黄蓋 SP 365.18 257.84 213.10 307.00 262.26 154.92 276.95 326.11 218.77 174.03
陸抗 XP 314.16 327.88 204.87 373.18 250.17 263.89 219.03 264.33 278.05 155.04
陸遜 S2 324.11 324.11 189.24 394.82 259.95 259.95 208.87 279.58 279.58 144.71
甘寧 380.47 304.61 278.22 286.30 259.91 184.05 279.54 261.23 185.37 158.98
孫策 XP 384.00 318.92 358.81 290.42 330.31 265.23 238.22 209.72 144.64 184.53
朱儁 SP 349.48 307.12 264.48 305.14 262.50 220.14 229.38 227.40 185.04 142.40
張機 XP 316.04 306.20 235.96 345.58 275.34 265.50 191.98 231.36 221.52 151.28
董卓 S2 383.08 299.18 258.15 322.88 281.85 197.95 286.46 310.16 226.26 185.23
華佗 134.49 197.65 94.20 268.62 165.17 228.33 104.52 175.49 238.65 135.20
袁紹 313.57 277.15 209.63 299.32 231.80 195.38 266.74 288.91 252.49 184.97
盧植 SP 341.11 305.71 307.69 359.38 361.36 325.96 183.55 237.22 201.82 203.80
潘鳳 294.44 221.65 308.75 199.91 287.01 214.22 172.85 151.11 78.32 165.42
盧植 341.11 305.71 307.69 359.38 361.36 325.96 183.55 237.22 201.82 203.80
董白 XP 224.59 236.90 172.23 315.51 250.84 263.15 137.38 215.99 228.30 163.63
貂蝉 群 274.40 305.10 230.02 305.04 229.96 260.66 239.00 238.94 269.64 194.56
祝融夫人 323.35 227.27 304.08 187.44 264.25 168.17 196.84 157.01 60.93 137.74
張角 147.29 233.56 197.14 310.43 274.01 360.28 50.46 127.33 213.60 177.18
張春華 230.51 295.71 243.72 250.70 198.71 263.91 196.74 151.73 216.93 164.94
王異 250.74 330.88 252.72 266.46 188.30 268.44 201.86 137.44 217.58 139.42
曹丕 293.79 308.10 237.76 293.79 223.45 237.76 212.58 198.27 212.58 142.24
張郃 338.88 295.95 272.03 297.01 273.09 230.16 257.47 258.53 215.60 191.68
張郃 SP 335.62 252.95 283.59 238.75 269.39 186.72 201.55 187.35 104.68 135.32
孫尚香 SP 316.45 263.23 271.01 233.08 240.86 187.64 217.58 187.43 134.21 141.99
姜維 SP 342.21 321.18 272.07 321.61 272.50 251.47 211.74 212.17 191.14 142.03
張姫 331.31 237.02 275.87 206.87 245.72 151.43 209.78 179.63 85.34 124.19
姜維 342.21 321.18 219.00 321.61 219.43 198.40 256.53 256.96 235.93 133.75
黄月英 184.34 246.07 111.00 312.47 177.40 239.13 163.66 230.06 291.79 156.72
馬雲騄 299.30 248.37 323.02 216.79 291.44 240.51 180.20 148.62 97.69 172.34
太史慈 SE 372.22 292.40 311.47 274.58 293.65 213.83 230.95 213.13 133.31 152.38
孫尚香 SE 316.45 263.23 271.01 233.08 240.86 187.64 217.58 187.43 134.21 141.99
太史慈 SP 372.22 292.40 311.47 274.58 293.65 213.83 230.95 213.13 133.31 152.38
太史慈 372.22 292.40 311.47 274.58 293.65 213.83 230.95 213.13 133.31 152.38
孫尚香 316.45 263.23 271.01 233.08 240.86 187.64 217.58 187.43 134.21 141.99
周姫 140.70 213.92 106.14 265.34 157.56 230.78 103.68 155.10 228.32 120.54
大喬 XP 232.35 240.21 152.23 326.74 238.76 246.62 170.27 256.80 264.66 176.68
歩皇后 S3 269.52 293.24 196.85 303.20 206.81 230.53 219.85 229.81 253.53 157.14
司馬懿 SP 268.31 298.28 195.17 352.11 249.00 278.97 145.17 199.00 228.97 125.86
何太后 253.78 256.31 192.54 293.73 229.96 232.49 153.46 190.88 193.41 129.64
貂蝉 漢 266.19 306.16 260.19 292.83 246.86 286.83 185.04 171.71 211.68 165.71
蔡文姫 SP 235.12 269.58 176.07 295.48 201.97 236.43 176.47 202.37 236.83 143.32
甄洛 SP 267.40 262.31 212.84 271.33 221.86 216.77 185.25 194.27 189.18 139.71
甄洛 267.40 262.31 212.84 271.33 221.86 216.77 185.25 194.27 189.18 139.71
卞夫人 182.09 212.65 197.97 281.62 266.94 297.50 75.26 144.23 174.79 160.11
蔡文姫 212.38 255.37 232.73 265.39 242.75 285.74 110.04 120.06 163.05 140.41
呂姫 323.15 256.05 237.11 226.92 207.98 140.88 247.43 218.30 151.20 132.26
皇甫嵩 XP 314.98 355.42 259.05 307.06 210.69 251.13 265.78 217.42 257.86 161.49
厳顔 XP 368.65 278.40 322.82 313.47 357.89 267.64 190.90 225.97 135.72 180.14
鍾会 301.36 335.25 236.04 345.09 245.88 279.77 189.10 198.94 232.83 133.62
李儒XP 220.53 265.36 167.64 357.79 260.07 304.90 124.56 216.99 261.82 164.10
于吉XP 237.76 265.32 144.78 378.00 257.46 285.02 126.93 239.61 267.17 146.63
徐晃XP 366.18 343.25 387.96 314.61 359.32 336.39 220.52 191.88 168.95 213.66

【大三国志】典蔵・典籍 戦法 一覧

典蔵・典籍戦法と必要武将

抜けがあったらたら教えて下さい。

 

今後追加される新戦法

随時追加していきます。

 

 

 

法名

種別

必要武将

必要武将

必要武将

典蔵

 

 

 

 

風儀亭

主動

貂蝉

 

 

桃園結義

指揮

劉備

 

 

梟雄

指揮

曹操

 

 

単騎救主

指揮

趙雲

 

 

 

 

 

 

 

典籍星5

 

 

 

 

奇正之勢

主動

星5魏×1

星5蜀×1

星5呉×1

磐陣善守

指揮

星5魏×1

星5蜀×1

星5呉×1

形兵之極

指揮

星5×3

 

 

 

 

 

 

 

典籍星4

 

 

 

 

合衆

受動

星4×10

 

 

兵貴神速

指揮

星4×10

 

 

分険

受動

星4×10

 

 

励軍

主動

星4×10

 

 

掠敵之利

追撃

星4×10

 

 

 

 

【大三国志】戦法ダメージ率 一覧

星5・星4 戦法の最大ダメージ率やダメージ率期待値

私の裁量でダメージ計算しています。目安として使用して下さい。

期待値の計算が出来ない為、反撃、賈詡、夏侯惇などダメージに敵の動きが絡むものは除外しました。

同じく分兵も除外しました。

追撃戦法は、連撃と攻撃距離増加の影響を受け変化します。

分析により入手出来る追撃戦法は、距離が武将に依存する為、距離99としました。

皇甫嵩は攻撃回数が想定出来ないため、除外しました。

最大ダメージ率

その戦法を、発動可能な回数発動した場合の数値

ダメージ率期待値

最大ダメージ率を、戦法発動率で割った数値

ダメージ率

戦法が1回発動した時に、対象1に対して与えるダメージを表した数値

全てが大三国志での表示そのものではなく、私が計算しやすいように数字を整理したもありますので、お気をつけ下さい。

計算する際に独断で変更した点や、注意点

最終的な数値は変わりませんが、ご注意ください。

木鹿大王は、毎ターン行う策略ダメージのみ計算

張繍は、4ターン目から1-3回ランダムで追撃しますが、2回で計算

張郃XPは、260×2or200×3を、平均して230×2.5で計算

黄忠の対象は、1-2体を、1.5体で計算

司馬懿SPの対象は、1-2体を、1.5体で計算

黄蓋は、210-300のダメージ率を、255で計算

孫尚香は、160×3+140×1or140×2を、160×3+140×1.5に、さらに140×1.5を対象数の3で割り、(160+70)×3で計算

衆謀不懈は、所有する対象戦法を2つで計算

風声鶴唳の対象2-3を、2.5で計算

鉄戟金戈は、ダメ率と対象を、それぞれ277.5と2.5で計算

声東撃西の対象1-2を、1.5で計算。

間隙の50%で150を、100%で75として計算

疾擊其後のダメージ率80-140を、110として計算

張角や楚歌のように、連続して発動するとダメージ率が減少する戦法については、その点を考慮して最大ダメージ率を計算。ダメージ期待値は、連続発動によるダメージ率減少を考慮せずに計算。

兀突骨の所持する主動戦法は、閃撃1つとして計算。

今後追加される新戦法

随時追加していきます。

間違いや足りないものがありましたら、教えて下さい。

 

 

名称 入手 最大ダメージ率 ダメージ率期待値 ダメージ率 対象数 発動率 準備ターン 発動可能回数 距離 種類 追加効果、注意
二夫之勇 顔良文醜 S3 2240.00 784.00 140.0 2 35 0 8 4 主動 対象、主動与ダメ減、主動被ダメ増
轅門射戟 呂布 S2 3840.00 1344.00 240.0 2 35 0 8 5 主動 兵種無視、敵1体1回大幅減ダメ
藤甲突撃 兀突骨 1600.00 800.00 100.0 2 50 0 8 4 受動 敵軍指揮戦法無効、対象次のダメージ半減
落首箭 沙摩柯 1840.00 920.00 460.0 1 50 1 4 5 主動 本営狙い、本営混乱
銀龍孤胆 趙雲 SP 2408.00 963.20 602.0 1 40 1 4 5 主動 対象ランダム
銀龍衝陣 趙雲 2400.00 1200.00 300.0 1 50 0 8 4 主動 対象ランダム、敵被ダメ増
長坂之吼 張飛 1800.00 1350.00 450.0 2 75 2 2 4 主動 無し
白衣渡江 呂蒙 430.00 430.00 215.0 2 100 0 1 5 指揮 回避不可、対象2ターン臆病
帝臨回光 霊帝 1062.00 1062.00 59.0 3 100 0 6 5 指揮 回避不可、恐慌
金吾飛将 呂布 2200.00 770.00 275.0 1 35 0 8 5 主動 対象2ターン混乱
地公将軍 張宝 SP 2176.00 870.40 136.0 2 40 0 8 4 主動 対象防知減、味方全体防知増
遅智難酬 陳宮 XP 3840.00 1344.00 240.0 2 35 0 8 5 主動 味方全体1回策略ダメ大幅減
黄天当立 張角 3276.00 1554.00 370.0 3 35 1 4 5 主動 連続発動でダメージ率減少、呪詛
宣威再戦 張繍 XP 1950.00 1950.00 150.0 1 100 0 13 1 追撃 4ターン目から対象ランダム
兵行巧変 張郃 XP 2300.00 805.00 230.0 2.5 35 1 4 4 主動 対象攻防知減、自軍攻防知増
夔吼象踏 木鹿大王 XP 560.00 560.00 70.0 1 100 0 8 4 受動 無し
平壑拒呉 曹仁 SP 2240.00 784.00 140.0 2 35 0 8 4 主動 低防御、低兵力狙い、2ターン臆病
古之悪来 典韋 XP 2400.00 960.00 300.0 1 40 0 8 3 主動 弓兵1体臆病、自身減ダメ
虎痴憤怒 許褚 2400.00 840.00 300.0 1 35 0 8 4 主動 高攻撃狙い、全ステ減→攻撃
破風 司馬懿 4384.00 1972.80 548.0 1 45 0 8 5 主動 条件によりダメ率減少の可能性、呪詛
険途暗渡 鄧艾 2400.00 960.00 150.0 2 40 0 8 4 主動 対象与ダメ減
千里単騎 関羽 1440.00 720.00 180.0 1 50 0 8 1 追撃 自身回復
駆虎呑狼 荀彧 3432.00 1029.60 143.0 3 30 0 8 5 主動 対象1ターン回復不可
駆虎呑狼(特性) 荀彧 3672.00 1101.60 153.0 3 30 0 8 5 主動 対象2ターン回復不可
定軍揚威 黄忠 1200.00 1200.00 100.0 1.5 100 0 8 2 主動 対象挑発、自身物理被ダメ減
巾幗戦陣 関銀屏 1920.00 1920.00 120.0 2 100 0 8 4 主動 自身物理与ダメ増、自身臆病
破陣強襲 徐庶 SP 952.00 952.00 119.0 1 100 0 8 1 追撃 対象暴走、自身策略与ダメ増
樊淵泅因 関羽 XP 2280.00 912.00 190.0 3 40 1 4 5 主動 対象猶予
玄武洰流 周瑜 1800.00 540.00 150.0 3 30 1 4 5 主動 対象臆病
焚舟叩营 黄蓋 SP 2040.00 714.00 255.0 1 35 0 8 2 追撃 対象猶予、自身攻撃減
西陵克晋 陸抗 XP 2400.00 960.00 150.0 2 40 0 8 4 指揮 自軍高攻撃が物理攻撃、高知略が策略攻撃、それぞれ回復
火勢風威 陸遜 S2 3984.00 1593.60 332.0 3 40 1 4 5 主動 火攻
覇王渡江 孫策 XP 3360.00 1344.00 140.0 3 40 0 8 5 受動 対象はランダム、55%まで与ダメ毎に発動率上昇
西郷武功 朱儁 SP 760.00 760.00 190.0 4 100 0 1 4 指揮 自軍2体が先行、それぞれ2体に攻撃
上将潘鳳 潘鳳 1420.00 1136.00 355.0 1 80 0 4 3 主動 混乱は解除不可?
将傾之柱 盧植 1360.00 408.00 85.0 2 30 0 8 3 主動 自身被ダメ減
未笄難言 董白 XP 1728.00 1382.40 216.0 2 40 0 8 5 主動 対象与ダメ減、全スタック、呪詛
火獣衝鋒 祝融夫人 1280.00 448.00 160.0 1 35 0 8 4 受動 自身通常攻撃与ダメ増
世仇 王異 1864.00 1118.40 233.0 1 60 0 8 4 追撃 対象回復不可
以逸待労 張郃 2000.00 700.00 125.0 2 35 0 8 3 主動 対象物理被ダメ増
将門虎女 張姫 3600.00 1260.00 225.0 2 35 0 8 5 主動 対象回復不可
匠心不竭 黄月英 2082.00 2082.00 694.0 3 100 0 1 6 指揮 回避不可、持続ダメージをまとめて計算
方陣掩殺 太史慈 SP 1800.00 720.00 225.0 1 40 0 8 4 追撃 対象1回物理与ダメ大幅減
方陣突撃 太史慈 1600.00 480.00 200.0 1 30 0 8 4 追撃 対象混乱
梟姫 孫尚香 2760.00 966.00 230.0 3 35 1 4 5 主動 ランダムの対象1-2体に140%→面倒なので対象4で計算
復誓業火 周姫 2128.00 1915.20 266.0 2 45 0 8 4 主動 対象策略被ダメ増→攻撃、対象火攻
巧音喚蝶 大喬 XP 2816.00 985.60 176.0 2 35 0 8 5 主動 初回ダメージのみ計算、自軍回復有り、敵兵力により変化
家虎 司馬懿 SP 2004.00 701.40 167.0 1.5 35 0 8 4 主動 ダメージ率はおそらく167.0だと思います、たぶん
縛父臨危 呂姫 3360.00 1176.00 210.0 2 35 0 8 4 主動 自身と自軍高攻撃武将の与ダメ増、自身1回回避無視
不攻 分析 664.00 664.00 83.0 1 100 0 8 5 指揮 自身策略与ダメ増
衆謀不懈 分析 3104.00 1241.60 194.0 1 40 0 16 5 指揮 主動、追撃所持数により攻撃可能回数変化
一騎当千 分析 3360.00 1008.00 280.0 3 30 1 4 5 主動 無し
道行険阻 分析 2400.00 960.00 300.0 1 40 0 8 4 主動 対象それぞれの防御、知略減
雄兵破敵 分析 1680.00 588.00 210.0 2 35 1 4 4 主動 対象の防御知略減
掎角之勢 分析 2584.00 1033.60 323.0 1 40 0 8 3 主動 無し
折戟強攻 分析 3616.00 1084.80 226.0 2 30 0 8 4 主動 自身攻撃減
全軍突擊 分析 1160.00 406.00 145.0 1 35 0 8 8 主動 自軍騎歩の弱体解除、2回物理与ダメ増
兼弱攻昧 分析 2872.00 1005.20 359.0 1 35 0 8 4 主動 物理ダメは低防、策略ダメは低知狙い
万箭斉発 分析 1812.00 634.20 151.0 3 35 1 4 5 主動 ランダムの敵軍単体次ターン物理ダメ大幅減
十面埋伏 分析 1572.00 628.80 131.0 3 40 1 4 5 主動 ランダムの敵軍単体次ターン全ダメ大幅減
草木皆兵 分析 1600.00 800.00 200.0 2 50 1 4 3 主動 自身、味方単体回復
風声鶴唳 分析 1300.00 1040.00 260.0 2.5 40 1 4 5 主動 対象策略被ダメ増、恐慌
鉄戟金戈 分析 2775.00 971.25 277.5 2.5 35 1 4 4 主動 無し
落雷 分析 1184.00 414.40 148.0 1 35 0 8 4 主動 対象混乱
声東撃西 分析 1386.00 693.00 231.0 1.5 50 1 4 5 主動 無し
劫塞 分析 1740.00 522.00 145.0 1.5 30 0 8 3 主動 無し
楚歌四起 分析 1270.00 1270.00 254.0 2.5 50 1 4 5 主動 対象恐慌
焔焚箕軫 分析 2380.00 1190.00 238.0 2.5 50 1 4 4 主動 対象火攻
迷陣 分析 1240.00 434.00 155.0 1 35 0 8 4 主動 対象暴走
伐謀 分析 1672.00 668.80 209.0 1 40 0 8 3 主動 対象攻撃知略減
奔襲 分析 1800.00 540.00 225.0 1 30 0 8 4 主動 無し
斬鉄 分析 1360.00 340.00 170.0 1 25 0 8 3 主動 対象混乱
箭嵐 分析 1360.00 476.00 170.0 2 35 1 4 4 主動 対象攻撃減
衝鋒 分析 1440.00 432.00 180.0 1 30 0 8 3 主動 自身物理与ダメ増
死士突擊 分析 2040.00 612.00 255.0 1 30 0 8 3 主動 自身兵力減
臨危 分析 2160.00 648.00 135.0 2 30 0 8 3 主動 自身兵力減、自身被ダメ減
槍陣 分析 1400.00 490.00 175.0 2 35 1 4 3 主動 対象防御減
車懸 分析 1420.00 568.00 355.0 1 40 1 4 3 主動 無し
水淹七軍 分析 1640.00 820.00 205.0 2 50 1 4 3 主動 対象攻撃減
閃撃 分析 800.00 400.00 50.0 2 50 0 8 4 主動 敵軍単体の1回物理与ダメ大幅減
索敵 分析 1200.00 420.00 75.0 2 35 0 8 3 主動 対象強化解除
破魂 分析 1440.00 360.00 180.0 1 25 0 8 3 主動 対象暴走
危崖困軍 分析 1680.00 840.00 210.0 2 50 1 4 2 主動 対象防御減
窃兵 分析 1360.00 340.00 170.0 1 25 0 8 3 主動 自身兵力回復
雀伏 分析 1320.00 594.00 165.0 1 45 0 8 4 主動 無し
連環 分析 1320.00 594.00 330.0 1 45 1 4 4 主動 本営狙い
間隙 分析 1720.00 602.00 215.0 2 35 1 4 4 主動 無し
近攻 分析 1600.00 480.00 200.0 1 30 0 8 3 主動 最も近い敵狙い
怯心奪志 分析 1600.00 480.00 200.0 1 30 0 8 99 追撃 対象猶予
鈍兵挫鋭 分析 1600.00 480.00 200.0 1 30 0 8 99 追撃 対象臆病
疾擊其後 分析 1760.00 616.00 220.0 1 35 0 8 99 追撃 ランダムな対象に2回攻撃、ダメージ率もランダム
攻心 分析 848.00 339.20 106.0 1 40 0 8 99 追撃 自身兵力回復
温酒斬将 分析 1600.00 560.00 200.0 1 35 0 8 99 追撃 無し
破甲 分析 1320.00 396.00 165.0 1 30 0 8 99 追撃 対象防御減
火積 分析 1536.00 691.20 192.0 1 45 0 8 99 追撃 対象強化解除
桃園結義 典蔵 560.00 560.00 140.0 1 100 0 4 4 指揮 最小兵力狙い
鳳儀亭 典蔵 2016.00 806.40 288.0 1 40 0 7 4 主動 最終ターンに発動するとダメージ無し
掠敵之利 典籍 1360.00 476.00 170.0 1 35 0 8 99 追撃 対象攻撃減、自身攻撃増
奇正之勢 典籍 3680.00 1104.00 460.0 1 30 0 8 4 主動 自身と味方高攻撃が攻撃する
励軍 典籍 1440.00 504.00 180.0 1 35 0 8 3 主動 自身次主動ダメ増

【大三国志】受動戦法 一覧

星5・星4 受動戦法と分析武将

 

分析戦法

分析武将1

分析武将2

分析武将3

5

 

 

 

步步為営

盧植

趙雲

漢 司馬懿

愈戦愈勇

馬雲

漢 呂布

 

深謀遠慮

諸葛亮

司馬懿

 

健卒不殆

孟獲

沙摩柯

 

謀定後動

夏侯惇

孫策

蜀 関羽

兵無常勢

木鹿大王

張機

 

撃勢

馬岱

凌統

 

塁実迎撃

皇甫嵩

厳顔

 

 

典蔵・典籍戦法と必要武将

戦法名

必要武将

必要武将

必要武将

典蔵

 

 

 

 

 

 

 

典籍星5

 

 

 

 

 

 

 

典籍星4

 

 

 

合衆

星4×10

 

 

分険

星4×10

 

 

 

今後追加される新戦法

随時追加していきます。

 

抜けがあったらたら教えて下さい。

【大三国志】追撃戦法 一覧

星5・星4 追撃戦法と分析武将  

分析戦法

分析武将1

分析武将2

分析武将3

5

 

 

 

怯心奪志

甄洛

荀彧

 

鈍兵挫鋭

太史慈

張姫

 

疾擊其後

曹仁

龐徳

黄蓋

 

 

 

 

4

 

 

 

攻心

董姫

 

 

温酒斬将

孫堅

蒋欽

 

破甲

華雄

徐盛

霍弋

火積

張魯

文聘

 

 

 

典蔵・典籍戦法と必要武将

法名

必要武将

必要武将

必要武将

典蔵

 

 

 

 

 

 

 

典籍星5

 

 

 

 

 

 

 

典籍星4

 

 

 

掠敵之利

星4×10

 

 

 

 

今後追加される新戦法

随時追加していきます。

 

抜けがあったらたら教えて下さい。

【大三国志】主動戦法 一覧

星5・星4 主動戦法と分析武将

分析戦法

分析武将1

分析武将2

分析武将3

5

 

 

 

一騎当千

張飛

 

 

道行険阻

大喬小喬

徐庶

 

雄兵破敵

許褚

 

 

掎角之勢

鄧艾

荀彧荀攸

 

折戟強攻

潘鳳

 

 

渾水摸魚

曹丕

張春華

十常侍

妖術

貂蝉

王異

 

全軍突擊

祝融夫人

 

 

兼弱攻昧

法正

荀攸

 

万箭斉発

呂布

董卓

 

十面埋伏

郭嘉

龐統

陸遜

草木皆兵

陳宮

軻比能

 

風声鶴唳

董白

張郃

 

鉄戟金戈

陸抗

典韋

 

 

 

 

 

4

 

 

 

安撫軍心

郭皇后

敬哀皇后

 

合流

于吉

花鬘

 

落雷

郭嘉

荀攸

 

声東撃西

王美人

魯粛

 

劫塞

孫桓

鮑信

 

楚歌四起

李儒

張宝

 

焔焚箕軫

皇甫嵩

陸遜

 

迷陣

卞夫人

馬超

 

伐謀

蔡夫人

 

 

奔襲

曹彰

曹操

 

斬鉄

張飛

黄蓋

 

増援

穆皇后

関興張苞

 

箭嵐

夏侯淵

張任

 

衝鋒

張遼

群 呂姫 歩

 

死士突擊

夏侯惇

孫策

 

移花接木

徐栄

関羽

 

臨危

孟優

金環三結

 

槍陣

許褚

張繍

 

車懸

徐晃

馬騰

 

水淹七軍

田豊

龐統

 

瞭若指掌

呉夫人

関平

 

閃撃

魏延

趙統趙広

 

索敵

夏侯月姫

全琮

 

破魂

伏寿

馬岱

 

危崖困軍

程昱

程普

 

養精蓄鋭

鄒氏

曹節

 

窃兵

大喬

 

 

雀伏

司馬徽

 

 

侮辱

丁夫人

王平

徐夫人

連環

戯志才

張昭

 

間隙

審配

潘璋

 

拒盾

張横

李堪

 

退避

馬玩

成宜

 

切断

楊秋

 

 

奪攻

程銀

 

 

迫近

侯選

梁興

 

近攻

厳白虎

 

 

 

 

典蔵・典籍戦法と必要武将

法名

必要武将

必要武将

必要武将

典蔵

 

 

 

風儀亭

貂蝉

 

 

 

 

 

 

典籍星5

 

 

 

奇正之勢

星5魏×1

星5蜀×1

星5呉×1

 

 

 

 

典籍星4

 

 

 

励軍

星4×10

 

 

 

 

今後追加される新戦法

随時追加していきます。

 

抜けがあったらたら教えて下さい。

