ゆるっと大三国志

ブラックな大三国志をゆるっと楽しむためのブログ

お知らせ!新しいサイトへ移動します!

現在、新しいサイトを作成中です。

 

すでに、いくつかの記事を移動させました。

 

今後は、

 

liedown-games.com

 

こちらのサイトで更新していきます!

 

ここに投稿してある記事も、今後上記のサイトへ移動させていきます。

 

Twitterは変更せず、そのまま使っていきます。

【大三国志】星4武将 レベル50 複合ステータス一覧

星4武将 レベル50複合ステータス一覧

これは要らないかな〜と思いましたが、シーズンが浅い時や、無課金微課金の方は、星4武将を主力で使う場合もあるので作りました。

攻撃と知略が高いのは誰だ?って探すのが面倒な時にお使い下さい。

他のステータス一覧と同じく、速度は小数点以下の数値も行動順に影響するので、ゲーム内で確認可能な小数第二位まで表示しました。

攻城値もゲーム内では確認出来ませんが、正しいはずです。

 

こちらから、各星4武将のレベル50時のステータス一覧に飛べます。 

 

ソート可能です!

1番上の攻+知などをクリックすると、昇順と降順でソート出来ます。

  

名称 攻+知 攻+防 攻+速 知+防 知+速 攻城+知 攻城+速
蜀三相XP 265.44 228.94 152.72 324.80 248.58 292.77 180.05
関興張苞 246.39 301.67 201.65 230.04 130.02 194.09 149.35
超統趙広 265.68 317.45 302.73 261.15 246.43 138.17 175.22
蒯良蒯越S3 221.27 185.71 93.73 344.44 252.46 307.51 179.97
張任 259.53 299.48 237.12 269.37 207.01 151.15 128.74
厳白虎S3 218.26 255.78 205.26 216.28 165.76 166.20 153.20
審配S3 250.53 273.68 180.60 295.93 202.85 230.85 160.92
麹義S2 258.25 284.93 262.72 202.46 180.25 189.33 193.80
張梁 262.86 272.21 194.34 253.51 175.64 187.08 118.56
華雄 207.77 298.83 196.32 221.08 118.57 150.65 139.20
韓遂S2 243.59 294.87 299.75 271.76 276.64 120.57 176.73
趙雲 274.15 314.12 320.22 243.43 249.53 115.51 161.58
高順 228.02 321.06 317.67 230.00 226.61 145.18 234.83
張遼 252.51 305.93 315.44 252.92 262.43 117.96 180.89
曹植S3 270.35 227.36 222.77 244.73 240.14 188.67 141.09
夏侯淵 258.90 299.83 250.31 246.51 196.99 134.29 125.70
典韋SP 200.48 315.83 198.44 210.75 93.36 127.93 125.89
戯志才S3 185.50 161.27 110.36 280.19 229.28 249.14 174.00
典韋 200.48 315.83 198.44 210.75 93.36 127.93 125.89
文聘 260.49 280.76 270.41 270.27 259.92 133.37 143.29
夏侯淵S2 221.87 295.15 299.54 229.30 233.69 87.36 165.03
曹仁 234.81 296.91 271.41 273.64 248.14 114.14 150.74
龐徳 237.22 297.54 287.70 274.84 265.00 115.63 166.11
夏侯惇 250.26 291.74 271.47 261.10 240.83 122.12 143.33
張飛 226.12 303.42 219.61 178.66 94.85 126.48 119.97
関羽 265.00 312.93 217.79 259.47 164.33 177.14 129.93
馬超 219.85 316.40 315.77 217.79 217.16 68.99 164.91
馬姫S2 207.48 277.09 269.35 228.61 220.87 90.83 152.70
徐庶 303.42 266.37 275.31 306.89 315.83 188.22 160.11
甘寧 265.00 280.76 235.12 230.28 184.64 156.48 126.60
黄蓋 235.30 292.52 176.70 262.80 146.98 178.59 119.99
周泰 219.54 303.42 175.76 259.78 132.12 154.89 111.11
孫策 264.49 278.70 287.13 218.93 227.36 110.73 133.37
孫堅 249.10 298.62 293.58 243.30 238.26 113.14 157.62
公孫瓚S2 241.30 286.23 271.47 242.79 228.03 119.61 149.78
花鬘 231.14 253.41 239.92 215.77 202.28 124.80 133.58
帯来洞主 241.06 263.76 195.38 222.28 153.90 142.13 96.45
張魯 253.96 225.26 166.25 269.84 210.83 200.45 112.74
袁術SP 243.55 263.33 188.01 245.04 169.72 213.97 158.43
金環三結 207.32 271.13 207.28 181.05 117.20 114.23 114.19
張郃 252.10 283.66 200.87 237.22 154.43 178.65 127.42
袁術 243.55 263.33 188.01 245.04 169.72 213.97 158.43
文醜 226.26 314.26 189.95 235.04 110.73 137.03 100.72
徐栄 231.26 276.72 185.99 239.20 148.47 164.32 119.05
歩度根XP 181.58 251.43 262.90 158.27 169.74 65.38 146.70
楼班S3 201.56 233.26 236.24 219.36 222.34 114.49 149.17
劉豹S3 186.05 226.73 257.94 144.00 175.21 72.83 144.72
孟優 205.38 265.33 250.51 209.97 195.15 87.81 132.94
梁興S2 147.82 251.92 261.35 157.74 167.17 42.09 155.62
成宜S2 195.50 231.59 266.80 165.25 200.46 79.85 151.15
程銀S2 178.66 233.08 246.47 207.42 220.81 84.38 152.19
侯選S2 195.01 254.90 268.29 197.99 211.38 88.26 161.54
楊秋S2 180.11 239.53 262.84 171.68 194.99 67.95 150.68
馬玩S2 184.09 236.55 270.27 175.66 209.38 69.48 155.66
李堪S2 187.56 261.35 271.27 191.03 200.95 62.56 146.27
張横S2 180.62 246.47 251.43 189.05 194.01 84.75 155.56
張繍 239.61 274.23 299.46 216.44 241.67 103.71 163.56
馬騰 237.28 273.82 302.09 218.36 246.63 108.14 172.95
顔良 243.47 290.95 320.34 200.48 229.87 85.36 162.23
田豊 242.43 223.67 203.97 312.20 292.50 182.71 144.25
管亥 201.42 270.27 293.09 166.21 189.03 69.85 161.52
荀攸 220.90 139.57 78.44 289.97 228.84 253.57 111.11
于禁XP 244.65 260.53 265.49 241.18 246.14 126.45 147.29
徐晃 243.24 291.66 272.37 228.36 209.07 105.24 134.37
曹彰 219.81 271.31 299.46 186.70 214.85 81.38 161.03
郭嘉 250.45 172.82 208.50 276.23 311.91 200.08 158.13
関平SP 235.30 273.86 210.83 218.50 155.47 131.82 107.35
厳顔 217.85 262.33 198.40 196.58 132.65 121.86 102.41
関平 235.30 273.86 210.83 218.50 155.47 131.82 107.35
陳到S3 234.32 274.80 207.40 223.40 156.00 174.67 147.75
黄権 201.62 233.18 123.67 269.88 160.37 182.65 104.70
龐統 261.37 206.44 129.04 280.23 202.83 241.93 109.60
魏延 240.83 282.86 197.03 227.93 142.10 159.42 115.62
夏侯月姫 247.61 262.94 276.72 229.81 243.59 141.74 170.85
馬岱 253.06 280.68 264.92 239.24 223.48 125.02 136.88
諸葛瑾XP 227.71 203.46 171.70 246.57 214.81 177.26 121.25
張昭S3 173.09 110.79 79.46 235.18 203.85 190.14 96.51
凌統 193.07 275.78 213.32 198.03 135.57 99.51 119.76
韓当 242.22 251.10 201.01 232.30 182.21 161.42 120.21
徐盛 244.20 262.39 227.71 232.79 198.11 153.09 136.60
吾粲XP 232.24 251.10 167.25 235.22 151.37 189.88 124.89
全琮 251.04 272.31 176.15 259.47 163.31 181.20 106.31
潘璋S3 232.83 253.08 192.01 212.11 151.04 183.12 142.30
董襲 208.07 274.92 194.13 213.89 133.10 139.99 126.05
陸遜 272.84 250.24 142.00 315.54 207.30 255.20 124.36
丁奉S2 264.06 255.55 262.14 228.95 235.54 137.94 136.02
程普 243.77 277.33 252.65 260.08 235.40 142.80 151.68
朱儁SE 242.89 263.14 209.52 233.95 180.33 153.15 119.78
劉表XP 237.32 221.93 200.58 229.87 208.52 154.66 117.92
朱儁 242.89 263.14 209.52 233.95 180.33 153.15 119.78
献帝 173.33 190.48 116.67 256.57 182.76 148.80 92.14
劉備 213.15 230.48 169.88 222.09 161.49 164.91 121.64
孫堅 227.46 268.04 283.43 210.64 226.03 106.22 162.19
曹操 246.87 255.75 258.30 260.22 262.77 133.06 144.49
皇甫嵩 237.38 258.67 252.22 263.69 257.24 148.29 163.13
張宝 258.59 256.61 193.15 284.76 221.30 186.18 120.74
于吉 181.05 77.52 77.46 200.93 200.87 199.96 96.37
李儒 245.47 178.72 163.84 272.13 257.25 217.68 136.05
呂姫 233.14 264.82 197.79 174.80 107.77 137.03 101.68
鄒氏 186.03 224.73 143.39 218.28 136.94 159.69 117.05
呂姫S2 215.77 257.39 302.34 170.82 215.77 72.97 159.54
厳氏 255.00 248.55 272.80 211.83 236.08 113.08 130.88
董姫 218.28 189.01 260.45 198.93 270.37 138.23 180.40
郭皇后 209.48 136.59 124.71 207.85 195.97 201.47 116.70
辛憲英XP 227.22 186.25 132.61 243.61 189.97 236.32 141.71
程昱 255.45 209.05 131.59 272.88 195.42 226.62 102.76
卞夫人 157.86 113.18 188.64 171.76 247.22 129.90 160.68
霍弋 206.66 247.71 162.41 224.91 139.61 158.91 114.66
敬哀皇后 206.52 211.48 130.59 258.14 177.25 197.51 121.58
甘皇后 187.15 134.04 86.87 212.97 165.80 192.14 91.86
小喬SE 249.14 201.05 213.46 211.91 224.32 169.40 133.72
孫桓 250.32 258.20 190.72 255.22 187.74 163.07 103.47
魯粛 229.22 176.80 147.51 259.92 230.63 199.51 117.80
蒋欽 237.83 235.73 198.48 201.76 164.51 141.84 102.49
大喬 219.85 204.52 171.76 247.65 214.89 174.83 126.74
小喬 249.14 201.05 213.46 211.91 224.32 169.40 133.72
徐夫人 179.70 198.07 199.56 176.23 177.72 118.33 138.19
伏寿 233.73 187.74 175.82 194.99 183.07 142.66 84.75
袁姫XP 228.83 165.96 178.84 206.97 219.85 171.38 121.39
鮑信 212.74 224.42 182.82 253.30 211.70 161.21 131.29
張奐SP 251.75 233.93 163.92 253.24 183.23 208.45 120.62
杜氏 138.57 176.15 87.91 219.36 131.12 152.97 102.31
司馬徽 154.92 61.19 54.68 190.23 183.72 190.81 90.57
張奐 251.75 233.93 163.92 253.24 183.23 208.45 120.62
曹節 206.52 222.81 227.97 220.73 225.89 105.67 127.12
王美人 225.32 205.13 220.97 244.79 260.63 142.84 138.49
丁夫人 165.49 185.21 111.24 198.76 124.79 160.95 106.70
麋夫人 219.48 171.31 160.39 194.15 183.23 162.54 103.45
呉夫人SP 190.25 165.47 200.68 217.54 252.75 128.06 138.49
呉夫人 190.25 165.47 200.68 217.54 252.75 128.06 138.49
蔡夫人 154.04 74.09 75.54 162.49 163.94 173.93 95.43

【大三国志】星4武将 レベル20ステータス一覧

星4武将 レベル20ステータス一覧

簡単な表ですが、最新の物が欲しかったので自分で作ってみました。

大三国志では、ガチャで排出されるレベル20位の武将が活躍しますよね!

特に攻城部隊は大活躍です!

攻城部隊の育成は、土地5に投げまくったり、練兵だったり、本当にめんどくさいです。

いい感じのレベルの時に攻城値が高い武将って誰だ?

って探すのがめんどくさかったので作りました。

 

ソート可能です!

1番上の攻撃や防御をクリックすると、昇順と降順でソート出来ます。

 

間違いや足りない武将があれば教えて下さい。

 

名称 Lv.20攻撃 Lv.20防御 Lv.20知略 Lv.20攻城 Lv.20速度
蜀三相XP 63.49 103.65 125.15 55.72 50.83
関興張苞 114.31 102.46 68.78 53.01 31.84
超統趙広 115.69 110.26 80.39 17.88 103.94
蒯良蒯越S3 24.37 107.64 130 57.81 46.26
張任 109.42 114.46 91.01 19.64 71.3
厳白虎S3 95.28 93.9 70.78 41.42 57.78
審配S3 88.34 115.74 103.09 48.26 50.26
麹義S2 121.16 86.67 69.59 54.64 73.16
張梁 104.18 99.33 94.48 35 40.36
華雄 105.56 113.17 50.31 44.84 40.36
韓遂S2 98.85 117.12 87.44 5.23 118.4
趙雲 125.02 102.7 78.63 7.18 111.8
高順 115.74 117.12 52.88 37.7 117.03
張遼 115.56 113.27 77.25 9.51 123.08
曹植S3 96.19 81.97 109.66 24.11 74.68
夏侯淵 114.41 105.32 81.49 16.5 70.2
典韋SP 116.18 119.55 38.7 42.13 35.46
戯志才S3 26.99 97.38 113.51 49.83 64.17
典韋 116.18 119.55 38.7 42.13 35.46
文聘 105.19 108.37 95 4.47 102.52
夏侯淵S2 109.66 114.99 63.31 4.85 116.08
曹仁 100.24 118.97 83.87 4.47 108.47
龐徳 98.76 124.98 85.06 4.47 119.94
夏侯惇 108.95 114.99 89.11 6.61 101.62
張飛 128.64 97.38 41.08 39.8 34.27
関羽 121.13 114.7 83.87 37.47 45.36
馬超 121.13 117.27 49.22 4.47 112.74
馬姫S2 97.38 107.41 64.5 6.23 107.47
徐庶 99.95 102.52 126.07 8.75 109.66
甘寧 119.94 93.62 85.06 25.82 58.78
黄蓋 102.81 115.31 81.49 39.8 34.89
周泰 104.29 121.73 71.45 35.14 34.27
孫策 121.03 88.67 83.16 4.47 95
孫堅 113.51 113.71 78.59 8.75 107.47
公孫瓚S2 108.47 109.66 81.83 11.08 102.1
花鬘 101.09 89.62 74.25 14.55 76.43
帯来洞主 104.37 92.19 78.49 22.54 42.41
張魯 80.39 92.67 112.37 26.58 48.36
袁術SP 98.52 99.71 86.53 51.54 44.79
金環三結 109.7 90.33 47.22 28.91 45.98
張郃 112.37 101.09 82.73 40.42 39.6
袁術 98.52 99.71 86.53 51.54 44.79
文醜 114.94 117.12 59.12 33.81 28.51
徐栄 101.09 107.23 77.97 35.95 39.6
歩度根XP 103.47 85.86 35.51 11.27 96.43
楼班S3 84.63 96.43 73.73 10.46 98.81
劉豹S3 101.09 72.54 41.46 11.27 95.05
孟優 96.47 103.76 60.31 6.8 94.34
梁興S2 91 98.52 21.42 8.37 105.85
成宜S2 98.52 75.77 51.98 8.37 102.28
程銀S2 76.96 98.52 61.5 4.28 108.61
侯選S2 94.76 97.14 55.55 10.51 107.23
楊秋S2 93.38 87.05 45.03 6.42 104.66
馬玩S2 92.19 85.86 49.6 4.28 111.18
李堪S2 97.14 99.71 47.22 2.14 107.23
張横S2 89.62 95.95 49.6 12.65 99.71
張繍 109.7 96.43 73.21 6.8 113.56
馬騰 112.47 95.95 73.21 9.13 117.32
顔良 121.07 93.38 61.5 4.66 119.47
田豊 60.45 108.32 119.88 9.13 97.62
管亥 114.94 88.43 39.08 11.27 105.85
荀攸 27.75 83.92 130.15 35.52 33.89
于禁XP 102 99.43 87.15 7.8 103.19
徐晃 116.37 105.09 74.07 8.37 92.1
曹彰 113.51 92.1 55.6 7.18 109.75
郭嘉 59.12 78.3 129.83 12.65 104.38
関平SP 110.23 99.43 74.07 22.35 50.5
厳顔 105.8 91.43 62.55 25.11 44.6
関平 110.23 99.43 74.07 22.35 50.5
陳到S3 108.66 100.14 75.26 44.51 50.74
黄権 66.26 112.32 93.96 33.19 32.51
龐統 72.49 87.15 124.98 39.85 27.75
魏延 114.28 104.38 76.45 35.57 38.65
夏侯月姫 106.47 94.67 84.44 19.5 101.85
馬岱 109.75 101.33 85.11 10.51 92.77
諸葛瑾XP 71.3 85.96 102.71 22.35 61.4
張昭S3 19.85 69.64 110.94 23.4 43.41
凌統 102.71 106.47 47.46 22.35 60.21
韓当 100.81 93.29 88.01 26.01 55.5
徐盛 103.9 95.19 86.3 24.49 70.11
吾粲XP 95.86 98.24 83.58 42.7 33.89
全琮 100.14 106.47 92.1 35.1 35.51
潘璋S3 103.9 91.58 78.83 47.89 43.41
董襲 106.05 106.47 59.12 35.57 46.98
陸遜 81.87 115.57 126.17 45.03 30.13
丁奉S2 110.23 86.82 95.63 10.51 96.11
程普 100.81 111.42 91.06 15.74 96.34
朱儁SE 107.24 100.1 87.35 25.3 57.88
劉表XP 90.39 84.44 96.53 17.93 67.59
朱儁 107.24 100.1 87.35 25.3 57.88
献帝 42.22 102.66 96.01 16.79 49.55
劉備 88.87 96.01 83.78 33.43 47.41
孫堅 110.33 98.91 70.93 11.89 111
曹操 97.2 106.05 100.77 4.09 110.1
皇甫嵩 91.58 112.19 97.2 14.79 107.24
張宝 91.82 108.09 109.47 22.11 60.83
于吉 23.42 39.7 114.13 24.63 37.84
李儒 61.93 78.39 122.64 25.44 67.11
呂姫 118.98 80.44 58.36 34.57 27.51
鄒氏 73.44 98.19 68.49 36.9 36.65
呂姫S2 111.27 82.82 52.6 4.47 111.27
厳氏 111.66 78.39 83.34 2.14 95.14
董姫 79.58 64.73 87.1 13.03 119.37
郭皇后 57.41 51.88 106.47 34.1 43.6
辛憲英XP 67.83 80.92 105.99 49.93 38.08
程昱 75.11 90.44 118.84 36.38 29.18
卞夫人 38.84 49.74 84.82 12.08 109
霍弋 91.63 102.38 74.83 36.38 38.08
敬哀皇后 62.83 103.05 99.29 38.52 40.46
甘皇后 42.41 62.83 104.24 32.1 25.56
小喬SE 93.34 64.21 100 21.4 73.92
孫桓 101.15 103.05 98.77 21.4 51.17
魯粛 59.55 81.25 116.27 23.54 58.26
蒋欽 102.9 79.73 84.83 22.21 49.98
大喬 69.16 90.96 101.19 23.54 65.4
小喬 93.34 64.21 100 21.4 73.92
徐夫人 78.87 76.3 61.83 21.4 77.49
伏寿 90.44 59.5 90.19 12.27 49.98
袁姫XP 76.21 58.55 102.52 20.26 67.83
鮑信 74.83 102.19 100.11 22.4 72.59
張奐SP 92.82 94.01 106.43 40.52 38.7
杜氏 38.08 97.57 72.59 34.48 32.13
司馬徽 11.14 40.75 111.38 28.73 33.94
張奐 92.82 94.01 106.43 40.52 38.7
曹節 83.3 88.81 78.82 1.95 98.77
王美人 72.73 91.3 102.19 5.85 102.34
丁夫人 60.07 86.44 75.12 39.33 28.37
麋夫人 77.92 57.69 95.96 22.78 49.17
呉夫人SP 56.79 77.78 95.96 3.9 104.29
呉夫人 56.79 77.78 95.96 3.9 104.29
蔡夫人 27.42 34.37 97.82 29.01 34.32

【大三国志】星4武将 レベル50ステータス一覧

星4武将 レベル50ステータス一覧

簡単な表ですが、最新の物が欲しかったので自分で作ってみました。

速度は小数点以下の数値も行動順に影響するので、ゲーム内で確認可能な小数第二位まで表示しました。

攻城値もゲーム内では確認出来ませんが、正しいはずです。

 

ソート可能です!

1番上の攻撃や防御をクリックすると、昇順と降順でソート出来ます。

 

間違いや足りない武将があれば教えて下さい。

 

名称 Lv.50攻撃 Lv.50防御 Lv.50知略 Lv.50攻城 Lv.50速度
蜀三相XP 84.79 144.15 180.65 112.12 67.93
関興張苞 159.01 142.66 87.38 106.71 42.64
超統趙広 160.99 156.46 104.69 33.48 141.74
蒯良蒯越S3 31.27 154.44 190 117.51 62.46
張任 144.82 154.66 114.71 36.44 92.3
厳白虎S3 128.88 126.9 89.38 76.82 76.38
審配S3 114.14 159.54 136.39 94.46 66.46
麹義S2 170.36 114.57 87.89 101.44 92.36
張梁 140.78 131.43 122.08 65 53.56
華雄 142.76 156.07 65.01 85.64 53.56
韓遂S2 133.35 161.52 110.24 10.33 166.4
趙雲 172.42 141.7 101.73 13.78 147.8
高順 159.54 161.52 68.48 76.7 158.13
張遼 152.76 153.17 99.75 18.21 162.68
曹植S3 126.49 100.87 143.86 44.81 96.28
夏侯淵 156.11 143.72 102.79 31.5 94.2
典韋SP 152.78 163.05 47.7 80.23 45.66
戯志才S3 33.29 127.98 152.21 96.93 77.07
典韋 152.78 163.05 47.7 80.23 45.66
文聘 135.49 145.27 125 8.37 134.92
夏侯淵S2 143.86 151.29 78.01 9.35 155.68
曹仁 129.04 167.87 105.77 8.37 142.37
龐徳 129.96 167.58 107.26 8.37 157.74
夏侯惇 140.45 151.29 109.81 12.31 131.02
張飛 175.44 127.98 50.68 75.8 44.17
関羽 159.23 153.7 105.77 71.37 58.56
馬超 159.23 157.17 60.62 8.37 156.54
馬姫S2 127.98 149.11 79.5 11.33 141.37
徐庶 131.45 134.92 171.97 16.25 143.86
甘寧 157.74 123.02 107.26 49.22 77.38
黄蓋 132.51 160.01 102.79 75.8 44.19
周泰 131.59 171.83 87.95 66.94 44.17
孫策 162.13 116.57 102.36 8.37 125
孫堅 152.21 146.41 96.89 16.25 141.37
公孫瓚S2 142.37 143.86 98.93 20.68 129.1
花鬘 134.39 119.02 96.75 28.05 105.53
帯来洞主 141.27 122.49 99.79 42.34 54.11
張魯 104.69 120.57 149.27 51.18 61.56
袁術SP 130.92 132.41 112.63 101.34 57.09
金環三結 148.7 122.43 58.62 55.61 58.58
張郃 149.27 134.39 102.83 75.82 51.6
袁術 130.92 132.41 112.63 101.34 57.09
文醜 152.74 161.52 73.52 63.51 37.21
徐栄 134.39 142.33 96.87 67.45 51.6
歩度根XP 137.37 114.06 44.21 21.17 125.53
楼班S3 107.73 125.53 93.83 20.66 128.51
劉豹S3 134.39 92.34 51.66 21.17 123.55
孟優 130.37 134.96 75.01 12.8 120.14
梁興S2 121 130.92 26.82 15.27 140.35
成宜S2 130.92 100.67 64.58 15.27 135.88
程銀S2 102.16 130.92 76.5 7.88 144.31
侯選S2 125.96 128.94 69.05 19.21 142.33
楊秋S2 123.98 115.55 56.13 11.82 138.86
馬玩S2 122.49 114.06 61.6 7.88 147.78
李堪S2 128.94 132.41 58.62 3.94 142.33
張横S2 119.02 127.45 61.6 23.15 132.41
張繍 148.7 125.53 90.91 12.8 150.76
馬騰 146.37 127.45 90.91 17.23 155.72
顔良 166.97 123.98 76.5 8.86 153.37
田豊 76.95 146.72 165.48 17.23 127.02
管亥 152.74 117.53 48.68 21.17 140.35
荀攸 35.25 104.32 185.65 67.92 43.19
于禁XP 132 128.53 112.65 13.8 133.49
徐晃 153.27 138.39 89.97 15.27 119.1
曹彰 152.21 119.1 67.6 13.78 147.25
郭嘉 73.52 99.3 176.93 23.15 134.98
関平SP 145.33 128.53 89.97 41.85 65.5
厳顔 141.8 120.53 76.05 45.81 56.6
関平 145.33 128.53 89.97 41.85 65.5
陳到S3 142.86 131.94 91.46 83.21 64.54
黄権 82.46 150.72 119.16 63.49 41.21
龐統 93.79 112.65 167.58 74.35 35.25
魏延 147.88 134.98 92.95 66.47 49.15
夏侯月姫 140.37 122.57 107.24 34.5 136.35
馬岱 147.25 133.43 105.81 19.21 117.67
諸葛瑾XP 92.3 111.16 135.41 41.85 79.4
張昭S3 24.35 86.44 148.74 41.4 55.11
凌統 135.41 140.37 57.66 41.85 77.91
韓当 130.51 120.59 111.71 49.71 70.5
徐盛 136.9 125.49 107.3 45.79 90.81
吾粲XP 124.06 127.04 108.18 81.7 43.19
全琮 131.94 140.37 119.1 62.1 44.21
潘璋S3 136.9 116.18 95.93 87.19 55.11
董襲 134.55 140.37 73.52 66.47 59.58
陸遜 103.77 146.47 169.07 86.13 38.23
丁奉S2 145.33 110.22 118.73 19.21 116.81
程普 130.51 146.82 113.26 29.54 122.14
朱儁SE 136.04 127.1 106.85 46.3 73.48
劉表XP 114.69 107.24 122.63 32.03 85.89
朱儁 136.04 127.1 106.85 46.3 73.48
献帝 53.62 136.86 119.71 29.09 63.05
劉備 110.77 119.71 102.38 62.53 59.11
孫堅 142.43 125.61 85.03 21.19 141
曹操 121.2 134.55 125.67 7.39 137.1
皇甫嵩 116.18 142.49 121.2 27.09 136.04
張宝 115.22 141.39 143.37 42.81 77.93
于吉 28.82 48.7 152.23 47.73 48.64
李儒 76.03 102.69 169.44 48.24 87.81
呂姫 161.58 103.24 71.56 65.47 36.21
鄒氏 96.24 128.49 89.79 69.9 47.15
呂姫S2 151.17 106.22 64.6 8.37 151.17
厳氏 145.86 102.69 109.14 3.94 126.94
董姫 104.18 84.83 114.1 24.13 156.27
郭皇后 69.11 67.48 140.37 61.1 55.6
辛憲英XP 84.93 101.32 142.29 94.03 47.68
程昱 95.81 113.24 159.64 66.98 35.78
卞夫人 49.64 63.54 108.22 21.68 139
霍弋 114.73 132.98 91.93 66.98 47.68
敬哀皇后 79.93 131.55 126.59 70.92 50.66
甘皇后 54.11 79.93 133.04 59.1 32.76
小喬SE 119.14 81.91 130 39.4 94.32
孫桓 126.65 131.55 123.67 39.4 64.07
魯粛 73.05 103.75 156.17 43.34 74.46
蒋欽 135.9 99.83 101.93 39.91 62.58
大喬 88.36 116.16 131.49 43.34 83.4
小喬 119.14 81.91 130 39.4 94.32
徐夫人 100.77 97.3 78.93 39.4 98.79
伏寿 113.24 74.5 120.49 22.17 62.58
袁姫XP 93.91 72.05 134.92 36.46 84.93
鮑信 91.93 132.49 120.81 40.4 90.89
張奐SP 116.22 117.71 135.53 72.92 47.7
杜氏 47.68 128.47 90.89 62.08 40.23
司馬徽 12.94 48.25 141.98 48.83 41.74
張奐 116.22 117.71 135.53 72.92 47.7
曹節 104.3 118.51 102.22 3.45 123.67
王美人 92.83 112.3 132.49 10.35 128.14
丁夫人 75.97 109.24 89.52 71.43 35.27
麋夫人 98.32 72.99 121.16 41.38 62.07
呉夫人SP 69.09 96.38 121.16 6.9 131.59
呉夫人 69.09 96.38 121.16 6.9 131.59
蔡夫人 32.82 41.27 121.22 52.71 42.72

【大三国志】甘寧専用 分析主動戦法ダメージ率 一覧

甘寧専用 分析主動戦法の最大ダメージ率やダメージ率期待値

f:id:osamuosamuosamu:20200305013534p:plain

甘寧の固有戦法

甘寧の固有戦法は、物理系の主動戦法の発動率を上昇させます。

一騎当千など強力な戦法を持たせても良し。

斬鉄など特殊効果のある戦法を持たせても良し。

そして、掎角や道行など、物理系と策略系の両方の性質を持つ戦法の発動率も上昇します。

(今後、攻撃の順番が策略系→物理系の物が出た時は分かりません。)

甘寧はテンプレ部隊には登場する事は少ないですが、非常に器用な武将です。

強力な戦法を持たせられなくても、常に先攻出来る為、腐る事はないです。

 

私の裁量でダメージ計算しています。目安として使用して下さい。

全てが大三国志での表示そのものではなく、私が計算しやすいように数字を整理したものもありますので、お気をつけ下さい。

 

最大ダメージ率

その戦法を、発動可能な回数発動した場合の数値

 

ダメージ率期待値

最大ダメージ率を、戦法発動率で割った数値

 

ダメージ率

戦法が1回発動した時に、対象1に対して与えるダメージを表した数値

 

計算する際に独断で変更した点や、注意点


最終的な数値は変わりませんが、ご注意ください。


鉄戟金戈は、ダメ率と対象を、それぞれ277.5と2.5で計算

間隙の50%で150を、100%で75として計算

 

 

名称 入手 最大ダメージ率 ダメージ率期待値 ダメージ率 対象数 発動率 準備ターン 発動可能回数 距離 種類 追加効果、注意
一騎当千 分析 3360.00 1680.00 280.0 3 50 1 4 5 主動 無し
道行険阻 分析 2400.00 1440.00 300.0 1 60 0 8 4 主動 対象それぞれの防御、知略減
雄兵破敵 分析 1680.00 924.00 210.0 2 55 1 4 4 主動 対象の防御知略減
掎角之勢 分析 2584.00 1550.40 323.0 1 60 0 8 3 主動 無し
折戟強攻 分析 3616.00 1808.00 226.0 2 50 0 8 4 主動 自身攻撃減
全軍突擊 分析 1160.00 638.00 145.0 1 55 0 8 8 主動 自軍騎歩の弱体解除、2回物理与ダメ増
兼弱攻昧 分析 2872.00 1579.60 359.0 1 55 0 8 4 主動 物理ダメは低防、策略ダメは低知狙い
鉄戟金戈 分析 2775.00 1526.25 277.5 2.5 55 1 4 4 主動 無し
劫塞 分析 1740.00 870.00 145.0 1.5 50 0 8 3 主動 無し
斬鉄 分析 1360.00 612.00 170.0 1 45 0 8 3 主動 対象混乱
衝鋒 分析 1440.00 720.00 180.0 1 50 0 8 3 主動 自身物理与ダメ増
死士突擊 分析 2040.00 1020.00 255.0 1 50 0 8 3 主動 自身兵力減
臨危 分析 2160.00 1080.00 135.0 2 50 0 8 3 主動 自身兵力減、自身被ダメ減
槍陣 分析 1400.00 770.00 175.0 2 55 1 4 3 主動 対象防御減
閃撃 分析 800.00 560.00 50.0 2 70 0 8 4 主動 敵軍単体の1回物理与ダメ大幅減
索敵 分析 1200.00 660.00 75.0 2 55 0 8 3 主動 対象強化解除
破魂 分析 1440.00 648.00 180.0 1 45 0 8 3 主動 対象暴走
窃兵 分析 1360.00 612.00 170.0 1 45 0 8 3 主動 自身兵力回復
間隙 分析 1720.00 946.00 215.0 2 55 1 4 4 主動 無し
